平成29年度後期 3年ゼミ
曜日 | 木曜日 | 時間 | 16:20〜17:50 | 場所 | 卒研室5 |
テキスト:クック&シュー著 森田浩(訳)(2014)『データ包絡分析法DEA』静岡学術出版
授業後記
回数 | 日付 | 予定 | 授業後記 | 欠席者 |
1 | 9月14日 |
|
|
|
2 | 9月21日 |
|
|
|
3 | 9月28日 |
|
|
|
4 | 10月5日 | 不在・レポートを作成してもらいます。 | ||
5 | 10月12日 |
|
|
|
6 | 10月19日 |
|
|
|
7 | 10月26日 |
|
|
|
8 | 11月2日 |
|
|
|
9 | 11月9日 |
|
|
|
10 | 11月16日 |
|
|
|
11 | 11月30日 |
|
||
12 | 12月7日 |
|
||
13 | 12月14日 |
|
||
14 | 12月21日 | 【今後の予定】
|
|
|
1月11日 |
|
|||
15 | 1月18日 |
|
||
@ | 2月7日(水) 10:30 |
|
||
A | 2月23日(金) 10:30 |
|
||
B | 3月5日(月) 13:00 |
|
||
C | 3月19日(月) 13:00 |