平成19年度授業情報
曜日 | 時限 | 科目名 | 対象 | 授業後記 | シラバス | |
終了 | 月曜日 | 9−10 | 線形代数 | 1SI | 平成19年7月21日 | 平成19年4月1日 |
終了 | 火曜日 | 5−6 | 数学基礎 | 1SI | 平成19年7月17日 | 平成19年4月1日 |
終了 | 9−10 | 3年ゼミ(飯田研究室) | 3SI | 平成19年9月25日 | 平成19年4月1日 | |
終了 | 水曜日 | 5−6 | オペレーションズ・リサーチ | 3SI | 平成19年9月25日 | 平成19年4月1日 |
終了 | 木曜日 | 1−4 | コンピュータ入門A | 1SI | 平成19年7月13日 | 平成19年4月1日 |
終了 | 5−6 | 卒業研究(飯田研究) | 4SI | 平成19年7月25日 | 平成19年4月1日 | |
終了 | 金曜日 | 3−4 | 微分積分学T | 信州大学 | 平成19年9月10日 | 授業後記に記入 |
曜日 | 時限 | 科目名 | 対象 | 授業後記 | シラバス | |
終了 | 月曜日 | 1−4 | 微分積分及び演習 | 2SI | 平成20年1月21日 | 平成19年4月1日 |
火曜日 | 3年ゼミ | 3SI | 平成20年1月21日 | 平成19年4月1日 | ||
終了 | 水曜日 | 1−2 | コンピュータリテラシー演習2組 | 1SI | 平成20年1月21日 | 平成19年4月1日 |
木曜日 | 卒業研究 | 4SI | 平成19年12月25日 | 平成19年4月1日 | ||
終了 | 土曜日 | ものづくり講義&実験A | 2SI | 平成19年12月18日 | 平成19年4月1日 |
※ 3年ゼミと卒業研究の「終了」は前期の授業としての終了を意味します。これらの科目は,長期休暇を含めて継続的に行います。