平成24年度授業情報
平成19年度版,平成20年度版,平成21年度版,平成22年度版,平成23年度版
曜日 | 時限 | 科目名 | 対象 | 授業後記 | シラバス | |
終了 | 水曜日 | 3 | コンピュータリテラシ演習 | 1SI | 2012年10月10日 | |
終了 | 木曜日 | 3 | 卒業研究 | 4SI | 2012年10月12日 | |
5 | 3年ゼミ | 3SI | 2012年10月12日 | |||
終了 | 金曜日 | 1−2 | 微分積分及び演習 | 2SI | 2012年10月12日 |
あと (7/24現在) |
曜日 | 時限 | 科目名 | 対象 | 授業後記 | シラバス 学内からのみ閲覧可 |
5/23-25の措置 |
0 | 火曜日 | 2 | 微分積分学T | 信州大学 | 2012年4月6日 | ||
‐ | 4 | 宮澤ゼミ | 4SI | 2012年4月17日 | |||
0 | 5 | 卒業研究 | 4SI | 2012年4月6日 | |||
0 | 水曜日 | 3 | 数学基礎 | 1SI | 2012年4月6日 | 休講 | |
0 | 木曜日 | 1−2 | コンピュータ入門A | 1SI | 2012年4月6日 | 通常通り開講 | |
0 | 3 | 集団意思決定特論 | 大学院 | 2012年4月6日 | 休講 | ||
0 | 5 | 3年ゼミ | 3SI | 2012年4月6日 | 代行(レポート課題) | ||
0 | 金曜日 | 1 | 線形代数 | 1SI | 2012年4月6日 | 代行(レポート課題) | |
0 | 2 | オペレーションズリサーチA | 3SI | 2012年4月6日 | 休講 | ||
0 | 土曜日 | 集中講義 | ものつくり講義&実験A | 2SI | 2012年4月6日 |
[告知(前期)]
〇 平成24年度は「数学基礎」「線形代数」「オペレーションズ・リサーチ」の内容を一新しています。「数学基礎Aクラス」「オペレーションズ・リサーチ」では「数理計画法による問題解決法」を身に付けることを目標にしています。特に後者では、パソコンを活用して卒業後も使えるスキルの習得を目指しています。
〇 ついでと言ってはなんですが、「コンピュータ入門A]も内容を少し変更することにしました。従来は、Word、Excel、Powerpointの利用方法を丁寧に解説していたのですが、後半の5回を利用して、パソコンができるようになると何がいいのか、具体的な事例で体験してもらうことにしました。たとえば私は、Excelによるシミュレーションの授業をしたいと考えています。