平成25年度授業情報
平成19年度版,平成20年度版,平成21年度版,平成22年度版,平成23年度版,平成24年度版
〇 平成25年度は、授業は「線形計画法」、ゼミは「サービス」をキーワードに行っています。
曜日 | 時限 | 科目名 | 対象 | 授業後記 | シラバス |
火曜日 | 2 | 微分積分学U | 信州大学 | 平成25年4月5日 | |
水曜日 | 3 | アカデミック・スキルズ2 | 1SI | 平成25年4月5日 | |
木曜日 | 3 | 卒業研究? | 4SI | 平成25年4月5日 | |
5 | 3年ゼミ | 3SI | 平成25年4月5日 | ||
金曜日 | 1−2 | 微分積分及び演習 | 2SI | 平成25年4月5日 |
前期の授業は全て終了しました。
曜日 | 残り (7.19現在) |
時限 | 科目名 | 対象 | 授業後記 | シラバス 学内からのみ閲覧可 |
火曜日 | 終了 | 2 | 微分積分学T | 信州大学 | 平成25年4月5日 | |
終了 | 5 | 卒業研究 | 4SI | 平成25年4月5日 | ||
水曜日 | 終了 | 1 | アカデミック・スキルズ1 | 1SI | 平成25年4月5日 | |
終了 | 3 | 数学基礎 | 1SI | 平成25年4月5日 | ||
木曜日 | 終了 | 3 | 集団意思決定特論 | 大学院 | 平成25年4月5日 | |
終了 | 5 | 3年ゼミ | 3SI | 平成25年4月5日 | ||
金曜日 | 終了 | 1 | 線形代数 | 1SI | 平成25年4月5日 | |
終了 | 2 | オペレーションズリサーチA | 3SI | 平成25年4月5日 | ||
土曜日 | 終了 | 集中講義 | ものつくり講義&実験A | 2SI | 平成25年4月5日 |
無事、終了いたしました(2013年7月10日記) 告知 「まちばた.net」に関する講習会を、以下の要領で開催することとしました。
|